Тариф на электроэнергию на 2022 год в Москве
Для квартир и домов с газовыми плитами:
За 2022 год | 01.01 — 30.06 | 01.07 — 31.12 |
Однотарифный учёт с применением одноставочного тарифа | 5,92 | 6,17 |
Двухтарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток: | ||
— ночная зона Т2 (23.00-7.00) | 2,48 | 2,69 |
— дневная зона Т1 (7.00-23.00) | 6,81 | 7,10 |
Многотарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток: | ||
— ночная зона Т2 (23.00-7.00) | 2,48 | 2,69 |
— полупиковая зона Т3 (10.00-17.00; 21.00-23.00) | 5,92 | 6,17 |
— пиковая зона Т1 (7.00-10.00; 17.00-21.00) | 7,10 | 7,40 |
Для квартир и домов с электроплитами без электроотопительных установок:
За 2022 год | 01.01 — 30.06 | 01.0 — 31.12 |
Однотарифный учёт с применением одноставочного тарифа | 5,15 | 5,43 |
Двухтарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
— ночная зона Т2 (23.00-7.00) | 1,74 | 1,88 |
— дневная зона Т1 (7.00-23.00) | 5,92 | 6,24 |
Многотарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
— ночная зона Т2 (23.00-7.00) | 1,74 | 1,88 |
— полупиковая зона Т3 (10.00-17.00; 21.00-23.00) | 5,15 | 5,43 |
— пиковая зона Т1 (7.00-10.00; 17.00-21.00) | 6,18 | 6,52 |
Для квартир и домов с электроплитами и электроотопительными установками:
За 2022 год | 01.01 — 30.06 | 01.07 — 31.12 |
Однотарифный учёт с применением одноставочного тарифа | 5,15 | 5,43 |
Двухтарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
— ночная зона Т2 (23.00-7.00) | 1,74 | 1,88 |
— дневная зона Т1 (7.00-23.00) | 5,92 | 6,24 |
Многотарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
— ночная зона Т2 (23.00-7.00) | 1,74 | 1,88 |
— полупиковая зона Т3 (10.00-17.00; 21.00-23.00) | 5,15 | 5,43 |
— пиковая зона Т1 (7.00-10.00; 17.00-21.00) | 6,18 | 6,52 |
Для квартир и домов без электроплит с электроотопительными установками:
За 2022 год | 01.01 — 30.06 | 01.07 — 31.12 |
Однотарифный учёт с применением одноставочного тарифа | 5,15 | 5,43 |
Двухтарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
— ночная зона Т2 (23.00-7.00) | 1,74 | 1,88 |
— дневная зона Т1 (7.00-23.00) | 5,92 | 6,24 |
Многотарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
— ночная зона Т2 (23.00-7.00) | 1,74 | 1,88 |
— полупиковая зона Т3 (10.00-17.00; 21.00-23.00) | 5,15 | 5,43 |
— пиковая зона Т1 (7.00-10.00; 17.00-21.00) | 6,18 | 6,52 |
Для квартир и домов в сельских населенных пунктах:
01.01 — 30.06 | 01.07 — 31.12 | |
Однотарифный учет с применением одноставочного тарифа | 4,14 | 4,32 |
Двухтарифный учет с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
— ночная зона Т2 (23.00-7.00) | 2,20 | 2,38 |
— дневная зона Т1 (7.00-23.00) | 4,76 | 4,97 |
Многотарифный учет с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
— ночная зона Т2 (23.00-7.00) | 2,20 | 2,38 |
— полупиковая зона Т3 (10.00-17.00; 21.00-23.00) | 4,14 | 4,32 |
— пиковая зона Т1 (7.00-10.00; 17.00-21.00) | 4,97 | 5,18 |
Остались вопросы? Узнайте, как решить именно Вашу проблему! Напишите прямо сейчас нашему консультанту онлайн. Или звоните нам по телефонам: