Тариф на воду в Москве с 1 января 2025 года
Тарифы 2025 года на холодную и горячую воду, а также водоотведение, на территории города Москвы, кроме Троицкого и Новомосковского АО.
| Наименование | с 01.12.2023 по 31.12.2023 |
|---|---|
| Холодная вода (1 куб. м.) | 50,93 |
| Горячая вода (1 куб. м.) | 243,16 |
| Водоотведение (1 куб. м.) | 39,97 |
| Отопление (1 Гкал/кв. м) | 2 912,53 |
Тарифы 2025 года на холодную и горячую воду, а также водоотведение, на территории Троицкого и Новомосковского АО г. Москвы.
| Наименование округа г. Москвы | Тарифы (руб./м3) | |
|---|---|---|
| с 01.01.2023 по 31.12.2023 | ||
| Холодная вода | Водоотведение | |
| ГО Щербинка | 46 | 39,97 |
| Поселения: Московский, Внуковское, Воскресенское, Десеновское, «Мосрентген», Сосенское, Филимоновское | 50,93 | 39,97 |
| Поселения: Щаповское, Кленовское | 50,93 | 39,97 |
| Поселения: Вороновское, Михайлово-Ярцевское, Роговское | 46 | 39,97 |
| Поселок подсобного хозяйства Минзаг поселения Краснопахорское | 50,93 | 39,97 |
| Поселение Рязановское | 46 | 39,97 |
| Поселения: Киевский, Первомайское, Новофедоровское, Кокошкино, Марушкинское | 50,93 | 39,97 |
| ГО Троицк | 50,93 | 39,97 |
Тарифы 2025 года на холодную и горячую воду, а также водоотведение, на территории Московской области.
| Наименование | с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
|---|---|
| Холодная вода (1 куб. м.) | 50,93 |
| Водоотведение (1 куб. м.) | 39,97 |
- Утверждено приказом Департамента экономической политики и развития г. Москвы №288 ТР от 17.11.2023.
- Утверждено приказом Департамента экономической политики и развития г. Москвы от 17.11.2023 №285-ТР.
Потребление водой осуществляет акционерное общество «Мосводоканал».
Остались вопросы? Узнайте, как решить именно Вашу проблему! Напишите прямо сейчас нашему консультанту онлайн. Или звоните нам по телефонам:






